 
        最新公告
zxgg河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司
清洁生产信息公示
《关于开展2021年全省强制性清洁生产审核工作(第一批企业)的通知》(冀环科教函〔2021〕541号)将河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司列入强制清洁生产审核企业名单,依据《清洁生产审核办法》(国家发展改革委、国家环境保护部 第38号令),结合鑫汇钢铁实际生产运行情况,公示如下信息:
河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司清洁生产信息公示表
| 项 目 | 内 容 | |
| 企业名称 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | |
| 厂址 | 河北省于武安市午汲镇下白石村北、武安新峰循环经济示范园区 | |
| 行业类别 | 黑色金属冶炼和压延加工 | |
| 法定代表人 | 陈文科 | |
| 主要原辅料 | 铁精粉、生石灰、膨润土 | |
| 主要能源 | 煤、焦炭、电力 | |
| 2020年主要产品产量 | 烧结矿(万t) | 178.09 | 
| 球团矿(万t) | 39.75 | |
| 生铁(万t) | 115.67 | |
| 粗钢(万t) | 137.77 | |
| 钢材(万t) | 134.91 | |
| 2020年能源消耗量 | 煤(t/a) | 208299.68 | 
| 焦炭(t/a) | 487753 | |
| 电力(万kWh/a) | 49858.07 | |
| 天然气(万m3/a) | 2321.30 | |
| 综合能耗(tce/a) | ||
| 吨钢综合能耗(kgce/t) | 498.54 | |
续上表
| 指 标 | 数 值 | 指 标 水 平 | ||
| 2020年工序能耗水平 | 烧结工序能耗(kgce/t) | 51.53 | 满足能耗限额准入值要求 | |
| 球团工序能耗(kgce/t) | 10.66 | 满足能耗限额先进值要求 | ||
| 炼铁工序能耗(kgce/t) | 391.26 | 满足能耗限额准入值要求 | ||
| 转炉工序能耗(kgce/t) | -15.8 | 满足能耗限额准入值要求 | ||
| 轧钢工序能耗(kgce/t) | 1#高线 | 31.20 | 满足能耗限额先进值要求 | |
| 2#高线 | 11.29 | 满足能耗限额先进值要求 | ||
| 危废产生和妥善处置情况 | (1)鑫汇钢铁生产过程中不涉及有毒有害物质使用。 (2)鑫汇钢铁生产过程中产生一定量的危险废物。鑫汇钢铁生产过程中产生的危险废物包括废油、废油桶、实验室产生的检验废液、废油漆桶、烟气脱硝产生的SCR废催化剂,按相关要求暂存于厂内危废间,定期交有资质单位妥善处置。 | |||
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 鑫汇钢铁针对突发环境事件制定有应急预案,并在武安市环境保护备案,备案号:130481-2021-033-M,公司根据应急预案定期进行培训和演练。 | |||
	
	
